Molding Room

Brand | Type | QTY | Ton | Origin | Date |
HAITIAN | MA1200 | 1 | 120T | CHINA | 2015 |
HAITIAN | MA1500 | 3 | 150T | CHINA | 2015 |
HAITIAN | MA1800 | 4 | 180T | CHINA | 2015 |
HAITIAN | MA2000 | 2 | 200T | CHINA | 2015 |
HAITIAN | MA2500 | 2 | 250T | CHINA | 2015 |
HAITIAN | MA6500 | 1 | 650T | CHINA | 2015 |
Our Equipment List
No. | Name | Brand | Type | QTY | (MM) | Precision | Origin | Date |
1 | 3D CMM | LEADER | LEAD1060 | 1 | 1000*600 | 1um | UK | 2015 |
2 | CNC | FEELER | VMC850 | 1 | 800*500 | 5um | TAIWAN | 2007 |
3 | CNC | FEELER | HJC600 | 1 | 600*600 | 1um | TAIWAN | 2010 |
4 | CNC | FEELER | FVP-800 | 1 | 800*500 | 1um | TAIWAN | 2012 |
5 | CNC | FEELER | NBP-1000 | 1 | 1000*600 | 2um | TAIWAN | 2012 |
6 | WEDM | SODICK | SLN-400Q-S | 2 | 400*300 | 2um | Japan | 2017 |
7 | EDM | Agiecharmilles | FROM20 | 3 | 300*200 | 2um | Swizerland | 2015 |
8 | EDM | Mitsubishi | EA8A | 2 | 300*200 | 2um | Japan | 2017 |
9 | EDM | TOPEDM | SH-450ZNC | 1 | 500*400 | 5um | TAIWAN | 2007 |
10 | EDM | TOPEDM | SH-450ZNC | 1 | 500*400 | 5um | TAIWAN | 2007 |
11 | EDM | TOPEDM | SA-ZNC450 | 1 | 500*400 | 5um | TAIWAN | 2005 |
12 | EDM | TOPEDM | DF-545 | 2 | 500*450 | 5um | TAIWAN | 2011 |
13 | Milling Machine | JOINT | KIFEN750 | 8 | 700*500 | 5um | GUANGZHOU | 2007 |
14 | Grinders | YUQING | M7125 | 1 | 500*400*250 | 1um | TAIWAN | 2015 |
15 | Lathes | GANGCHE | C6132A | 1 | D50*350 | 5um | GUANGZHOU | 2007 |
16 | Drilling machine | HAITIAN | Z3032 | 1 | D32*1000 | 5um | ZHUHAI | 2009 |
17 | Presses | HAITIAN | MA1200 | 13 | 120T~650T | NA | CHINA | 2015 |
Tooling Scheduel and weekly photo s





